Descripción del producto
Monoamonio Glicirrizinato es un ingrediente endulzante evaluado para la reducción de azúcar, modulación del gusto y soporte de formulación. Se evalúa comúnmente para la modulación del sabor, los sistemas de sabor y edulcorantes, formulaciones nutracéuticas. La alimentación, alimentación o uso sanitario requiere la calidad, especificación y revisión de cumplimiento del mercado de destino apropiado.
Función y uso
- Aportar dulzor y reducir azúcar
Aporta dulzor o modifica su perfil; la intensidad, sensación en boca y comportamiento dependen del ingrediente. Usos habituales: Modulación del sabor, Sistemas de aromatización y edulcorantes, Formulaciones nutracéuticas.
Especificación
65%
| Ítem | Especificaciones | Resultado del COA |
|---|---|---|
| Apariencia | polvo de cristal blanco | polvo de cristal blanco |
| Ensayo (por HPLC) %, | ≥65% | 65.80% |
| Ensayo (por UV) %, | ≥98% | 98.1%% |
| Color de la solución | ≤0.015 | 0.008 |
| Cloruro, % | ≤0.014% | <0.014% |
| Sulfato, % | ≤0.03% | <0.03% |
| Pérdida por secado, % | ≤6.0% | 3.5% |
| Residuos en encendido, % | ≤0.1% | 0.070% |
| Arsénico, % | ≤0.0002% | <0.0002% |
| Metal pesado % | ≤0.001% | <0.001% |
70%
| Ítem | Especificaciones | Resultado del COA |
|---|---|---|
| Apariencia | polvo de cristal blanco | polvo de cristal blanco |
| Ensayo (por HPLC) %, | ≥70% | 70.60% |
| Ensayo (por UV) %, | ≥98% | 98.5%% |
| Color de la solución | ≤0.006 | 0.004 |
| Cloruro, % | ≤0.014% | <0.014% |
| Sulfato, % | ≤0.03% | <0.03% |
| Pérdida por secado, % | ≤6.0% | 3.8% |
| Residuos en encendido, % | ≤0.1% | 0.050% |
| Arsénico, % | ≤0.0002% | <0.0002% |
| Metal pesado % | ≤0.001% | <0.001% |
75%
| Ítem | Especificaciones | Resultado del COA |
|---|---|---|
| Apariencia | polvo de cristal blanco | polvo de cristal blanco |
| Ensayo (por HPLC) %, | ≥75% | 75.20% |
| Ensayo (por UV) %, | ≥98% | 98.8%% |
| Color de la solución | ≤0.006 | 0.0034 |
| Cloruro, % | ≤0.014% | <0.014% |
| Sulfato, % | ≤0.03% | <0.03% |
| Pérdida por secado, % | ≤6.0% | 4.0% |
| Residuos en encendido, % | ≤0.1% | <0.06% |
| Arsénico, % | ≤0.0002% | <0.0002% |
| Metal pesado % | ≤0.001% | <0.001% |
Información del producto
- Categoría principal:
- Alimentación y nutrición, Productos farmacéuticos y salud, Cuidado personal y cosmética
- Subcategoría:
- Edulcorantes
- N.º CAS:
- 53956-04-0
- Forma:
- Polvo de color blanco a amarillo pálido
- Contenido / Grado:
- Grado alimentario / farmacéutico / cosmético; ensayo ≥ 98%
- Aplicaciones:
- Modulación del sabor, Sistemas de aromatización y edulcorantes, Formulaciones nutracéuticas, Formulaciones de atención personal y atención sanitaria
- Peligro / Transporte:
- Los productos típicos de calidad alimentaria no están regulados comúnmente como mercancías peligrosas. Evite el polvo y confirme el último grado específico SDS y el estado de destino-mercado.
- Almacenamiento:
- Almacene bien cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado. Proteja de la humedad, el calor, la luz directa, los olores y la contaminación.
- Sinónimos de búsqueda:
- Monoamonio Glicirrizinato